Beskrivelse
Kosttilskud til mænd
Værd at vide om Wild Nutrition Daily Multi Nutrient
- Vitamin B12 – mindsker træthed og udmattelse (samt indeholder vitamin B5 og B2)
- Vitamin C – bidrager til immunsystemets normale funktion; indeholder desuden Reshi
- Krom – opretholder et normalt niveau af blodglukose
Anvendelse af Wild Nutrition Daily Multi Nutrient
2 kapsler dagligt – med eller uden mad.
Indhold
60 kapsler
| Daglig dosis | Mængde | Enhed | RI |
|---|---|---|---|
| Betacaroten | 1,5 | mg | – |
| Vitamin D | 1,5 | µg | 30% |
| Vitamin E | 5 | mg | 42% |
| Vitamin C | 30 | mg | 38% |
| Vitamin K | 100 | µg | 133% |
| Vitamin B1 | 1,4 | mg | 127% |
| Vitamin B2 | 1,6 | mg | 114% |
| Niacin | 5 | mg | 31% |
| Vitamin B6 | 2 | mg | 142% |
| Biotin | 45 | µg | 90% |
| Pantothensyre | 5 | mg | 83% |
| Jern | 3 | mg | 21% |
| Zink | 4 | mg | 40% |
| Kobber | 500 | µg | 50% |
| Mangan | 1 | mg | 50% |
| Selen | 100 | µg | 182% |
| Krom | 50 | µg | 125% |
| Molybdæn | 10 | µg | 90% |
| Jod | 23 | µg | 15% |
| Inositol | 10 | mg | |
| Alpha liponsyre | 20 | mg | |
| Vitamin C | 10 | mg | |
| Reishi/lacktika pulver | 100 | mg | |
| Cordyceps pulver | 200 | mg | |
| Coenzym Q10 | 0,4 | mg |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.