Beskrivelse
HELT NY SMAG
Havregrød med kirsebær og vaniljesmag.
Kosterstatning til vægtkontrol med et meget lavt kalorieindhold. Indeholder sødestoffer.
Havregrød blandet med vanilje og røde bær tilbyder en dejlig blanding af smagsoplevelser. Havregrøden i sig selv har en varm og nøddeagtig smag med en cremet tekstur, og vanilje og bær tilføjer et strejf af naturlig sødme.
- Nemt, sikkert og effektivt.
- 117 kcal pr. portion.
- Klinisk dokumenteret diæt med meget lavt kalorieindhold (VLCD)*.
- Vælg mellem alle vores Diet smagsvarianter for en varieret og smagfuld oplevelse.
Nupo Diet er særligt udviklet til at erstatte en fuld dagskost og indeholder max. 800 kcal pr. dagsration.
*VLCD = very low calorie diet (diet med meget lavt kalorieindhold)
- Kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab.
- Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
- Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
- Det er vigtigt at indtage alle 6 portioner om dagen.
- Anvendes produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen, dækkes hele det daglige næringsstofbehov.
- Sørg altid for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.
Brugsanvisning
Tilsæt 175 ml vand og 1 brev Nupo i en shaker.
Ryst grundigt og hæld i en skål. Opvarm i ca. 2 min. i mikrobølgeovn. Kan også opvarmes i en gryde,
Omrør og nyd alle 6 portioner om dagen. Vælg mellem alle vores Diet smagsvarianter for en varieret og smagfuld oplevelse.
Det er vigtigt at følge brugsanvisningen.
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. portion 32 g |
pr. dagsration (6 port.192 g) |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1531 | 490 | 2939 |
| Energi (kcal) | 365 | 117 | 701 |
| Fedt (g) | 8,9 | 2,8 | 17 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 2,4 | 0,8 | 4,7 |
| Kulhydrater (g) | 28 | 8,8 | 53 |
| – heraf sukkerarter (g) | 5,6 | 1,8 | 11 |
| Kostfibre (g) | 7,0 | 2,3 | 14 |
| Protein (g) | 39 | 13 | 75 |
| Salt (g) | 1,9 | 0,60 | 3,6 |
| Vitamin A (µg) | 371 | 119 | 712 |
| Vitamin D (µg) | 5,3 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 5,6 | 1,8 | 11 |
| Vitamin K (µg) | 38 | 12 | 73 |
| Vitamin C (mg) | 58 | 19 | 110 |
| Thiamin (mg) | 0,59 | 0,19 | 1,1 |
| Riboflavin (mg) | 0,90 | 0,29 | 1,7 |
| Niacin (mg) | 9,9 | 3,2 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,91 | 0,29 | 1,7 |
| Folinsyre (µg) | 116 | 37,0 | 222 |
| Vitamin B12 (µg) | 1,60 | 0,51 | 3,1 |
| Biotin (µg) | 21 | 6,8 | 41 |
| Pantotensyre (mg) | 2,6 | 0,85 | 5,1 |
| Kalium (mg) | 1630 | 521 | 3130 |
| Chlorid (mg) | 1250 | 399 | 2390 |
| Kalcium (mg) | 496 | 159 | 952 |
| Phosphor (mg) | 664 | 212 | 1270 |
| Magnesium (mg) | 182 | 58,3 | 350 |
| Jern (mg) | 11 | 3,4 | 20 |
| Zink (mg) | 5,9 | 1,9 | 11 |
| Kobber (mg) | 0,71 | 0,23 | 1,4 |
| Mangan (mg) | 1,6 | 0,51 | 3,1 |
| Selen (µg) | 38 | 12 | 72 |
| Molybdæn (µg) | 35 | 11 | 67 |
| Jod (µg) | 82,6 | 26,4 | 159 |
| Natrium (mg) | 770 | 250 | 1500 |
| Linolsyre (g) | 1,9 | 0,6 | 5 |
| Linolensyre (g) | 0,6 | 0,2 | 3,7 |
| Choline (g) | 210 | 67 | 404 |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.