Beskrivelse
HELT NY SMAG
Kosterstatning til vægtkontrol med et meget lavt kalorieindhold (VLCD). Budding med fyldig chokoladesmag. Indeholder sødestoffer.
En cremet budding med en luftig tekstur og rig chokoladesmag, der er både tilfredsstillende og forkælende. Den perfekte dessert- eller snack for chokoladeelskere, der gerne vil skære ned på kalorier uden at gå på kompromis med smagen.
- Nemt, sikkert og effektivt.
- 117 kcal pr. portion.
- Klinisk dokumenteret diæt med meget lavt kalorieindhold (VLCD)*.
- Vælg mellem alle vores Diet smagsvarianter for en varieret og smagfuld oplevelse.
Nupo Diet er særligt udviklet til at erstatte en fuld dagskost og indeholder max. 800 kcal pr. dagsration.
*VLCD = very low calorie diet (diet med meget lavt kalorieindhold)
- Kun bestemt til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab.
- Bør ikke benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder af raske overvægtige eller svært overvægtige voksne uden rådgivning fra sundhedspersonale.
- Bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
- Det er vigtigt at indtage alle 6 portioner om dagen.
- Anvendes produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen, dækkes hele det daglige næringsstofbehov.
- Sørg altid for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.
Brugsanvisning
Tilsæt 120 ml koldt vand og 1 brev Nupo i en shaker eller skål.
Pisk med en elpisker til en jævn konsistens, lad stå 15 min. på køl. Nyd alle 6 portioner om dagen.
Det er vigtigt at følge brugsanvisningen.
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. portion 32 g |
pr. dagsration (6 port. 192 g) |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1573 | 503 | 3019 |
| Energi (kcal) | 376 | 120 | 721 |
| Fedt (g) | 12 | 3,9 | 23 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 4,0 | 1,3 | 7,6 |
| Kulhydrater (g) | 20 | 6,3 | 38 |
| – heraf sukkerarter (g) | 6,1 | 2,0 | 12 |
| Kostfibre (g) | 13 | 4,2 | 25 |
| Protein (g) | 39 | 13 | 75 |
| Salt (g) | 1,9 | 0,61 | 3,7 |
| Vitamin A (µg) | 402 | 128 | 771 |
| Vitamin D (µg) | 5,3 | 1,7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 5,6 | 1,8 | 11 |
| Vitamin K (µg) | 37 | 12 | 71 |
| Vitamin C (mg) | 58 | 19 | 110 |
| Thiamin (mg) | 0,52 | 0,17 | 1,0 |
| Riboflavin (mg) | 1,0 | 0,32 | 1,9 |
| Niacin (mg) | 9,9 | 3,2 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,91 | 0,29 | 1,8 |
| Folinsyre (µg) | 105 | 33,6 | 201 |
| Vitamin B12 (µg) | 2,4 | 0,77 | 4,6 |
| Biotin (µg) | 21 | 6,8 | 41 |
| Pantotensyre (mg) | 2,8 | 0,9 | 5,4 |
| Kalium (mg) | 1620 | 518 | 3110 |
| Chlorid (mg) | 459 | 147 | 881 |
| Kalcium (mg) | 496 | 159 | 953 |
| Phosphor (mg) | 635 | 203 | 1220 |
| Magnesium (mg) | 182 | 58,3 | 350 |
| Jern (mg) | 20 | 6,4 | 39 |
| Zink (mg) | 5,8 | 1,9 | 11 |
| Kobber (mg) | 1,1 | 0,34 | 2 |
| Mangan (mg) | 1,6 | 0,51 | 3,1 |
| Selen (µg) | 38 | 12 | 72 |
| Molybdæn (µg) | 35 | 11 | 67 |
| Jod (µg) | 81,8 | 26,2 | 157 |
| Natrium (mg) | 780 | 250 | 1500 |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 0,8 | 5 |
| Linolensyre (g) | 0,7 | 0,2 | 1,4 |
| Choline (g) | 211 | 67 | 404 |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.