Beskrivelse
Proteinbar med karamel og banansmag overtrukket med 18% mælkechokolade, dekoreret med 1% mørk chokolade. Indeholder sødestoffer. Overdreven indtagelse kan virke afførende. Uden tilsat sukker. Med et naturligt indhold af sukker.
Indeholder 16 g protein pr. bar.
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1457 kJ/350 kcal | 813 kJ/195 kcal |
| Fedt | 14 g | 7,7 g |
| heraf mættede | 9,1 g | 5,0 g |
| fedtsyrer | ||
| Kulhydrater | 30 g | 17 g |
| heraf sukkerarter | 4 g | 2,2 g |
| heraf polyoler | 24 g | 13 g |
| Kostfibre | 13 g | 7,2 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,43 g | 0,24 g |
Opbevares køligt, tørt og beskyttet mod sollys.





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.